Beach Naturalist program
Stroll along almost any Seattle beach during low tide and you'll see that the shore is alive!
Plus, in late spring and summer, not only will you witness Puget Sound's multitude of marine plants and animals, you'll also see beach naturalists: advocates for these living wonders sharing their knowledge with beachgoers.
Beach naturalists are local residents who care about Puget Sound beaches and want to help protect them. More than 200 have volunteered to help people learn about and enjoy our shorelines. Beach naturalists know their beaches: they can help you explore gently to keep animals and their homes safe; tell you what sea stars eat; explain why barnacles stand on their heads; describe how moon snails lay their eggs; and so much more. Check back in April for our spring and summer schedule.

Learn about our nearshore neighbors!
Beach etiquette guides:
Date | Time | Low tide |
---|---|---|
Wed., May 26 | 9:30am–1:30pm | -3.34 at 11:27am |
Thurs., May 27 | 10am–2pm | -3.87 at 12:11pm |
Fri., May 28 | 11am–3pm | -3.86 at 12:58pm |
Sat., May 29 | 11:45am–3:45pm | -3.35 at 1:47pm |
Sun., May 30 | 12:45–3:45pm | -2.44 at 2:37pm |
Sat., June 12 | 11am–2pm | -2.02 at 12:51pm |
Sun., June 13 | 11:30am–2:30pm | -1.92 at 1:30pm |
Wed., June 23 | 9:15am–12:15pm | -3.22 at 10:22am |
Thurs., June 24 | 9:30am–1:30pm | -3.86 at 11:08am |
Fri., June 25 | 10am–2pm | -4.01 at 11:54am |
Sat., June 26 | 10:45am–2:45pm | -3.71 at 12:41pm |
Sun., June 27 | 11:30am–3pm | -3.02 at 1:29pm |
Fri., July 9 | 10:15am–12:15pm | -1.79 at 11:17am |
Sat., July 10 | 10:30am–1pm | -2.03 at 11:54am |
Sun., July 11 | 11am–1:30pm | -2.12 at 12:32pm |
Fri., July 23 | 9:30am–12:30pm | -3.32 at 10:53am |
Sat., July 24 | 9:45am–12:45pm | -3.23 at 11:40am |
Sun., July 25 | 11am–1:30pm | -2.78 at 12:26pm |
Sun., August 8 | 10am–noon | -1.7 at 11:34am |
Mon., August 9 | 11am–1pm | -1.69 at 12:12pm |
Date | Time | Low tide |
---|---|---|
Wed., May 26 | 9:30am–1pm | -3.34 at 11:27am |
Thurs., May 27 | 10am–1:30pm | -3.87 at 12:11pm |
Fri., May 28 | 11am–2:30pm | -3.86 at 12:58pm |
Sat., May 29 | 11:45am–3:15pm | -3.35 at 1:47pm |
Sun., May 30 | 12:45–3:45pm | -2.44 at 2:37pm |
Sat., June 12 | 11am–1:30pm | -2.02 at 12:51pm |
Wed., June 23 | 9:15am–11:45am | -3.22 at 10:22am |
Thurs., June 24 | 9:30am–1pm | -3.86 at 11:08am |
Fri., June 25 | 10am–2pm | -4.01 at 11:54am |
Sat., June 26 | 10:45am–2:15pm | -3.71 at 12:41pm |
Sun., June 27 | 11:30am–2:30pm | -3.02 at 1:29pm |
Sat., July 10 | 10:30am–12:30pm | -2.03 at 11:54am |
Sun., July 11 | 11am–1pm | -2.12 at 12:32pm |
Fri., July 23 | 9:30am–noon | -3.32 at 10:53am |
Sat., July 24 | 9:45am–12:45pm | -3.23 at 11:40am |
Sun., July 25 | 11am–1:30pm | -2.78 at 12:26pm |
Date | Time | Low tide |
---|---|---|
Wed., May 26 | 9:30am–1pm | -3.34 at 11:27am |
Thurs., May 27 | 10am–1:30pm | -3.87 at 12:11pm |
Fri., May 28 | 11am–2:30pm | -3.86 at 12:58pm |
Sat., May 29 | 11:45am–3:15pm | -3.35 at 1:47pm |
Sun., May 30 | 12:45–3:45pm | -2.44 at 2:37pm |
Wed., June 23 | 9:15am–11:45am | -3.22 at 10:22am |
Thurs., June 24 | 9:30am–1pm | -3.86 at 11:08am |
Fri., June 25 | 10am–2pm | -4.01 at 11:54am |
Sat., June 26 | 10:45am–2:15pm | -3.71 at 12:41pm |
Sun., June 27 | 11:30am–2:30pm | -3.02 at 1:29pm |
Sat., July 10 | 10:30am–12:30pm | -2.03 at 11:54am |
Sun., July 11 | 11am–1pm | -2.12 at 12:32pm |
Fri., July 23 | 9:30am–noon | -3.32 at 10:53am |
Sat., July 24 | 9:45am–12:45pm | -3.23 at 11:40am |
Sun., July 25 | 11am–1:30pm | -2.78 at 12:26pm |
Date | Time | Low tide |
---|---|---|
Thurs., May 27 | 10am–1:30pm | -3.87 at 12:11pm |
Fri., May 28 | 11am–2:30pm | -3.86 at 12:58pm |
Sat., May 29 | 11:45am–3:15pm | -3.35 at 1:47pm |
Sun., May 30 | 12:45–3:45pm | -2.44 at 2:37pm |
Thurs., June 24 | 9:30am–1pm | -3.86 at 11:08am |
Fri., June 25 | 10am–2pm | -4.01 at 11:54am |
Sat., June 26 | 10:45am–2:15pm | -3.71 at 12:41pm |
Sun., June 27 | 11:30am–2:30pm | -3.02 at 1:29pm |
Sat., July 10 | 10:30am–12:30pm | -2.03 at 11:54am |
Sun., July 11 | 11am–1pm | -2.12 at 12:32pm |
Fri., July 23 | 9:30am–noon | -3.32 at 10:53am |
Sat., July 24 | 9:45am–12:45pm | -3.23 at 11:40am |
Sun., July 25 | 11am–1:30pm | -2.78 at 12:26pm |
Interested in becoming a beach naturalist? Complete our volunteer information request form.
Volunteer information request form
If you have questions about the Beach Naturalist program, email beachnaturalist@seattleaquarium.org or call (206) 693-6214.




Beach naturalists: log in and view training materials.
Sponsors
- King County Flood Control District
- Lake Washington/Cedar/Sammamish Watershed Salmon Recovery Council
- MMS Giving Foundation
- Seattle Department of Parks and Recreation
- The Boeing Company
- The City of Burien
- The City of Des Moines
- The City of Shoreline
- Washington State Parks
- Watershed Ecosystem Forum for WRIA 9